(495)972-42-67
телефон в Москве
(915)000-95-67
SMS, WhatsApp, Viber, Telegram, ICQ
Пн-Пт с 10:00 до 19:30
Сб с 11:00 до 19:00
Вс - выходной
Детектируемые диапазоны частот: | Лазерного излучения 800-1100нм / X, K, Ka, La |
Детектируемые радары: | Комплексы Стрелка, Робот |
Диагональ дисплея: | 2" |
Интерфейсы: | mini USB / Card Reader / GPS |
Матрица камеры, Mpx: | 5 |
Микрофон: | Встроенный |
Модель сенсора: | СМОS 1/3 |
Память: | Micro sd до 32GB |
Плотность записи: | 720p~30fps / 360p~30fps |
Поддерживаемые форматы: | AVI H.264 / JPEG |
Разрешение изображения, px: | 1920x1080 / 1280x720 |
Тип дисплея: | TFT LCD |
Угол обзора, град: | 120 |
Функциональные особенности: | Запись маршрута,скорости движения,даты и времени / Циклическая запись / Режимы: город, трасса |
Цвет: | Black |
Частота кадров, fps: | 30 |
5 550 руб.
КупитьДетектируемые диапазоны частот: | Лазерного излучения 800-1100нм / X, K, Ka, La |
Детектируемые радары: | Комплексы Стрелка, Робот |
Диагональ дисплея: | 2.7" |
Интерфейсы: | USB / mini USB / microSD / GPS |
Матрица камеры, Mpx: | 5 |
Микрофон: | Встроенный |
Модель сенсора: | OV4689 |
Память: | Micro sd до 64GB |
Плотность записи: | 1080p~30fps / 720p~60fps |
Поддерживаемые форматы: | MOV/H.264 сжатие видео / JPEG |
Разрешение изображения, px: | 1920x1080 / 1280x720 |
Тип дисплея: | TFT LCD |
Угол обзора, град: | 140 |
Функциональные особенности: | Запись маршрута,скорости движения,даты и времени / Запись роликов длительностью 1, 3, 5мин / Циклическая запись / Отключение отдельных диапазонов / Сигнатурный режим / Режимы: город, трасса |
Цвет: | Black |
Частота кадров, fps: | 30, 60 |
5 600 руб.
КупитьДетектируемые диапазоны частот: | Лазерного излучения 800-1100нм / X, K, Ka, La |
Детектируемые радары: | Искра, Крис-П, Сокол, Радис, сигналов лазерных измерителей ЛИСД и Амата / Комплексы Искра, Стрелка, Робот, Крис, Кречет, Кордон |
Диагональ дисплея: | 2.7" |
Интерфейсы: | USB / GPS |
Матрица камеры, Mpx: | 5 мп |
Микрофон: | Встроенный |
Модель сенсора: | 1/3 CMOS |
Память: | Micro sd до 64GB 10 класс |
Поддерживаемые форматы: | MP4 H.264 сжатие видео / JPEG |
Разрешение изображения, px: | SFHD 2304x1296 / FHD 1920x1080 / HD 1280x720 |
Тип дисплея: | TFT LCD |
Угол обзора, град: | 170 |
Функциональные особенности: | Запись маршрута, даты и времени / Запись роликов длительностью 1, 2, 3, 5мин / Циклическая запись / Отключение отдельных диапазонов / Сигнатурный режим / Режимы: город, трасса / Просмотр маршрута Google Maps / Предупреждение о превышении средней скорости на участке контроля АВТОДОРИЯ / Голосовое оповещение о приближении к камерам и радарам / Объектив: 6 стеклянных линз и ИК-фильтр |
Цвет: | Black |
Частота кадров, fps: | 30 |
5 600 руб.
КупитьДетектируемые диапазоны частот: | Лазерного излучения 800-1100нм / X, K, Ka, Ku, La / Стрелка / Связь со спутниками |
Детектируемые радары: | Комплексы Стрелка, Робот, Искра, Арена, Сокол, Бинар |
Диагональ дисплея: | 7" |
Интерфейсы: | USB / Headphone / AV-IN / GPS / Wi-Fi / Bluetooth |
Матрица камеры, Mpx: | 8 |
Микрофон: | Встроенный |
Операционная система: | Android 4.4 |
Память: | RAM 512MB DDR2 / Micro sd до 32GB |
Плотность записи: | 1080p~30fps, 720p~30fps |
Поддерживаемые форматы: | AVI H.264 / JPEG |
Разрешение дисплея, px: | 800x480 |
Разрешение изображения, px: | 1980x1080, 1280x720 |
Тип дисплея: | TFT LCD |
Угол обзора, град: | 170 |
Функциональные особенности: | Запись маршрута, даты и времени / Запись роликов длительностью 1, 2, 3, 5мин (30fps) / Циклическая запись |
Цвет: | Black |
Частота кадров, fps: | 30 |
6 050 руб.
Купить
Процессор: Mstar MSC8339
Экран: 3 дюйма Матрица: SONY307 5Mp Угол обзора: 170 градусов. 4 стеклянные линзы Разрешение видео: SFHD 2304 x 1296 30 к/с Носители информации: microSD от 8 до 64 GB 10 class Встроенный микрофон и динамик GPS приемник: погрешность ± 10 м Детектор лазерного излучения: 800-1100 нм Обнаружение радаров Искра, Крис-П, Визир, Сокол, Бинар, Радис, Арена, лазерных измерителей скорости ЛИСД и АМАТА |
6 550 руб.
КупитьДетектируемые диапазоны частот: | 1211 |
Детектируемые радары: | 1275 |
Диагональ дисплея: | 2.7" |
Интерфейсы: | HDMI / microSD |
Матрица камеры, Mpx: | OmniVision OV9712 |
Микрофон: | Встроенный |
Поддерживаемые форматы: | 1793 |
Тип дисплея: | LED |
Угол обзора, град: | 120 |
Цвет: | Черный |
6 890 руб.
КупитьДетектируемые диапазоны частот: | Лазерного излучения 800-1100нм / X, K, Ka, La |
Детектируемые радары: | Искра, Крис-П, Сокол, Радис, сигналов лазерных измерителей ЛИСД и Амата / Комплексы Стрелка, Робот |
Диагональ дисплея: | 2.7" |
Интерфейсы: | mini USB / microSD / GPS |
Матрица камеры, Mpx: | OV4689 5 мп |
Микрофон: | Встроенный |
Память: | Micro sd до 64GB 10 класс |
Плотность записи: | 1080p~30fps / 720p~60fps |
Поддерживаемые форматы: | AVI H.264 / JPEG |
Разрешение изображения, px: | 1920x1080 / 1280x720 |
Тип дисплея: | TFT LCD |
Угол обзора, град: | 140 |
Функциональные особенности: | Запись маршрута, даты и времени / Запись роликов длительностью 1, 2, 3, 5мин / Циклическая запись / Отключение отдельных диапазонов / Сигнатурный режим / Режимы: город, трасса |
Цвет: | Black |
Частота кадров, fps: | 30, 60 |
6 900 руб.
КупитьДетектируемые диапазоны частот: | 1202 |
Детектируемые радары: | 1271 |
Диагональ дисплея: | 2'' |
Количество видеокамер: | 1 |
Микрофон: | Встроенный |
Поддерживаемые форматы: | 1793 |
Тип дисплея: | ЖК |
Угол обзора, град: | 120° |
8 900 руб.
КупитьДетектируемые диапазоны частот: | 1202 |
Детектируемые радары: | 1271 |
Диагональ дисплея: | 2'' |
Количество видеокамер: | 1 |
Микрофон: | Встроенный |
Поддерживаемые форматы: | 1793 |
Тип дисплея: | ЖК |
Угол обзора, град: | 120° |
8 900 руб.
КупитьДетектируемые диапазоны частот: | 1805 |
Детектируемые радары: | 1271 |
Диагональ дисплея: | 2'' |
Количество видеокамер: | 1 |
Микрофон: | Встроенный |
Поддерживаемые форматы: | 1793 |
Тип дисплея: | OLED |
Угол обзора, град: | 120° |
9 390 руб.
Купить