(495)972-42-67
телефон в Москве
(915)000-95-67
SMS, WhatsApp, Viber, Telegram
Пн-Пт с 10:00 до 19:30
Сб с 11:00 до 19:00
Вс выходной
Импеданс, Ом: | 2-4 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2x(60/200) ~ 4Ω |
Частотный диапазон, кГц: | 0.02-22 |
Число каналов: | 2 |
2 400 руб.
КупитьИмпеданс, Ом: | 2-4 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2x(75/120) ~ 4Ω |
Частотный диапазон, кГц: | 0.02-22 |
Число каналов: | 2 |
2 690 руб.
КупитьИмпеданс, Ом: | 2-4 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2x(175/350) ~ 4Ω |
Частотный диапазон, кГц: | 0.01-55 |
Число каналов: | 2 |
2 840 руб.
КупитьВх. напряжение (чувствительность), В: | 0.2-8 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2CH x (60/--) ~4Ω, 1CH x (150/--) ~4Ω, 2CH x (90/--) ~2Ω |
Частотный диапазон, кГц: | 0.01-30 (±2dB) |
Число каналов: | 2 |
2 890 руб.
КупитьВх. напряжение (чувствительность), В: | 0.2 - 8 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 4CH x (60/--) ~4Ω, 2CH x (160/--) ~4Ω, 4CH x (80/--) ~2Ω, (1100/--) ~2Ω |
Частотный диапазон, кГц: | 0.010 - 30 |
Число каналов: | 4/3/2 |
2 950 руб.
КупитьВх. напряжение (чувствительность), В: | 0.2 - 8 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2CH x (100/--) ~4Ω, 1CH x (300/--) ~4Ω, 2CH x (150/--) ~2Ω, (800/--) ~2Ω, 2 x 200 (MAX) |
Функциональные особенности: | Защита от пренапряжения/недонапряжения: >18/ <9 |
Частотный диапазон, кГц: | 0.010 - 30 |
Число каналов: | 2/1 |
2 950 руб.
КупитьПолезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2CH x (80/--) ~4Ω, 2CH x (120/--) ~2Ω30A x 1, 1CH x (200/--) ~4Ω |
Частотный диапазон, кГц: | 0.01-30 (±2dB) |
Число каналов: | 2 |
Чувствительность, дБ: | 23х39 |
2 990 руб.
КупитьИмпеданс, Ом: | 1-2-4 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2x(60/180) ~ 4Ω |
Частотный диапазон, кГц: | 0,01-20 |
Число каналов: | 2 |
3 020 руб.
КупитьИмпеданс, Ом: | 2-4 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2x(70/400) ~ 4Ω |
Частотный диапазон, кГц: | 0,01-26 |
Число каналов: | 2 |
3 140 руб.
КупитьИмпеданс, Ом: | 2-4 |
Полезная мощность RMS/MAX, Вт: | 2x(75/160) ~ 4Ω |
Число каналов: | 2 |
3 350 руб.