(495)972-42-67
телефон в Москве
(915)000-95-67
SMS, WhatsApp, Viber, Telegram, ICQ
Пн-Пт с 10:00 до 19:30
Сб с 11:00 до 19:00
Вс - выходной
Несущая частота, МГц: | 433,92 |
Тип датчиков: | внутренние |
Функциональные особенности: | параметры преобразования давления: 1bar = 14.5psi = 1.02kgf / см (кг) = 100 кПа, измерения давления: 0KPa-350KPa (по отношению к атмосферному давлению) |
Число датчиков: | 4 |
7 290 руб.
КупитьНесущая частота, МГц: | 433,92 |
Тип датчиков: | внешние |
Функциональные особенности: | параметры преобразования давления: 1bar = 14.5psi = 1.02kgf / см (кг) = 100 кПа, измерения давления: 0KPa-350KPa (по отношению к атмосферному давлению) |
Число датчиков: | 4 |
7 290 руб.
КупитьНесущая частота, МГц: | 433.92 |
Тип датчиков: | внутренние |
Число датчиков: | 4 |
13 690 руб.
КупитьНесущая частота, МГц: | 433.92 ± 0.2 |
Тип датчиков: | внешние |
Число датчиков: | 4 |
14 490 руб.
КупитьНесущая частота, МГц: | 433.92 ± 0.2 |
Тип датчиков: | внутренние |
Число датчиков: | 4 |
14 800 руб.
КупитьНесущая частота, МГц: | 433.92 ± 0.2 |
Тип датчиков: | внутренние |
Число датчиков: | 4 |
21 500 руб.
КупитьНесущая частота, МГц: | 433.92 |
Применяемость: | Вывод данных только на монитор с RCA видео-входом |
Тип датчиков: | внутренние |
Число датчиков: | 4 |
21 900 руб.
Купить